氣液增壓泵
產(chǎn)品介紹
G系列氣液增壓泵
G系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復運動,泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經(jīng)氧化處理成黑色,保證了產(chǎn)品的外型美觀。
接液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅(qū)動活塞直徑為160mm。
最大驅(qū)動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
G04 | 4;1 | 32 | 464 | 47.73 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G06 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 7/16-20 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 7/16-20 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | ZG1/2 | NPT 3/8 | 7/16-20 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 12 |
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
GD系列氣液增壓泵
GD系列泵為單氣動頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規(guī)格G系列泵相比,脈沖小且其流量比M系列單作用泵提高50%。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
GD04 | 4;1 | 32 | 464 | 95.46 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | ZG1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 7/16-20 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | ZG1/2 | NPT 1/2 | 7/16-20 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | ZG1/2 | NPT 3/8 | 7/16-20 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 13.8 |
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
G-2系列氣液增壓泵
G-2系列泵為單作用雙驅(qū)動頭增壓泵,與G系列泵相比,它能夠在相同空氣驅(qū)動壓力下產(chǎn)生2倍的輸出壓力。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
G130-2 | 260:1 | 2080 | 30160 | 1.29 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 16.5 |
G175-2 | 350:1 | 2800 | 40600 | 0.94 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 16.5 |
G255-2 | 510:1 | 4080 | 59160 | 0.65 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 16.5 |
G400-2 | 800:1 | 6400 | 92800 | 0.42 | ZG1/2 | NPT 1/4 | 9/16-18 | 16.5 |
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
典型 產(chǎn)品
GPV系列空氣增壓泵
空氣增壓泵
STT系列氣體增壓泵
氣體增壓泵
G系列氣液增壓泵
氣液增壓泵
水壓試驗機
水壓試驗機
氣密性試驗臺
氣密性試驗臺
水壓爆破試驗臺
爆破試驗臺
壓力脈沖試驗臺
脈沖疲勞試驗臺